9.3 Equipes de Competição do CEFET-MG
Equipe de competição é uma iniciativa estudantil, constituindo-se de um grupo organizado de estudantes com vínculo ativo e regular em curso de educação profissional técnica de nível médio, graduação ou pós-graduação ofertado pelo CEFET-MG, visando participar e representar a Instituição em competições de cunho acadêmico.
1 – Normas aplicáveis:
- Regulamento para as equipes de competição; ¹
- Portaria Normativa DEDC-6/2024: Dispõe sobre a realização de vistorias semestrais nas instalações das equipes de competição tecnológica do CEFET-MG, estabelece a obrigatoriedade de autorização para participação de menores de idade e institui a garantia de cobertura de seguro de vida e acidentes pessoais para alunos participantes, voluntários ou bolsistas, das equipes de competição de natureza tecnológica;
- Programa de Auxílio à Participação de Discentes em Eventos.
- Portaria de Criação do Núcleo de Equipes de Competição Tecnológica
¹ – Regulamento em revisão no âmbito do Conselho de Extensão e Desenvolvimento Comunitário.
2 – Procedimentos e Formulários para credenciamento:
- Guia de Credenciamento de Equipes de Competição;
- Formulário de Credenciamento de Equipes de Competição;
- Checklist de Vistoria das instalações dos Equipes de Competição Tecnológica;
- Termo de Ciência e Autorização para Participação em Projetos de Extensão – Equipes de Competição Tecnológica
3 – Equipes de Competição Credenciadas:
| Nº | Processo SIPAC | Nome Equipe | Cordenador | Campus | Área Equipe | Portaria credenciamento | Portaria alteração coordenação |
| 1 | 33895/2022-53 | CEFET SHARKS | Eduardo Gomes | VG | Inovação e Empreendedorismo | 146/2022 | — |
| 2 | 37102/2022-75 | CEFET++ | Eduardo Gabriel Reis Miranda | DV | Tecnologia e Produção | 162/2022 | 287/2025 |
| 3 | 39939/2022-59 | WSLATE | Luciana Boaventura Palhares | NS | Tecnologia e Produção | 168/2022 | — |
| 4 | 44099/2022-46 | AIROM | Paulo Henrique Cruz Pereira | VG | Tecnologia e Produção | 171/2022 | — |
| 5 | 43901/2022-81 | TRINCABOTZ | Artur Caron Mottin | NG | Tecnologia e Produção | 173/2022 | — |
| 6 | 45797/2022-69 | ESPORTE CEFET ARAXÁ | Sérgio Cardoso Barcelos | AX | Educação | 176/2022 | — |
| 7 | 43702/2022-72 | ERA | Diego Fernandes da Cruz | DV | Tecnologia e Produção | 181/2022 | — |
| 8 | 48746/2022-99 | COLECIONADORES DE BALÕES | Lázaro Eduardo da Silva | VG | Tecnologia e Produção | 183/2022 | — |
| 9 | 48939/2022-40 | AZIMUTE NORTE | Gabriela Villela Arantes | VG | Educação | 187/2022 | — |
| 10 | 49815/2022-81 | E-SPORTS CEFETLEO | Gustavo Montes Novaes | LP | Educação | 189/2022 | — |
| 11 | 49361/2022-49 | OKTOPLUS | Anderson Grandi Pires | LP | Tecnologia e Produção | 190/2022 | — |
| 12 | 48590/2022-46 | AEROSPACE | Jeferson Figueiredo Chaves | NG | Tecnologia e Produção | 191/2022 | — |
| 13 | 49624/2022-10 | FÓRMULA CEFAST | Marcelo Rios de Araújo | NG | Educação | 193/2022 | — |
| 14 | 48906/2022-08 | CEFAST BAJA SAE | Fernando Antônio Rodrigues Filho | NG | Tecnologia e Produção | 194/2022 | — |
| 15 | 51321/2022-67 | GRUPO DE COMPUTAÇÃO COMPETITIVA | André Rodrigues da Cruz | NG | Tecnologia e Produção | 196/2022 | — |
| 16 | 51163/2022-45 | FLYTECHDRONE | Ramon da Cunha Lopes | NG | Tecnologia e Produção | 237/2023 | — |
| 17 | 50542/2022-18 | NRL (NÚCLEO DE ROBÓTICA DE LEOPOLDINA) | Carlos Henrique Silva de Vasconcelos | LP | Educação | 199/2022 | — |
| 18 | 49499/2022-48 | CEFAST AERODESIGN | Arnaldo de Matos Gomes | NG | Tecnologia e Produção | 231/2022 | — |
| 19 | 07601/2023-19 | ATLETICA ACADEMICA DAS ESCOLAS DE ENGENHARIA | Leandro Cristino Oliveira Pereira | NS | Educação | 131/2023 | — |
| 20 | 49076/2022-28 | ECOFET | Thiago Augusto Araujo Moreira | NG | Tecnologia e Produção | 145/2023 | — |
| 21 | 45979/2023-11 | Associação Atlética Acadêmica da Escola das Engenharias do CEFET Leopoldina (ATLÉTICA CEFET LEOPOLDINA) | Gabriela Rezende de Oliveira Venturini | LP | Educação | 207/2023 | — |
| 22 | 46111/2023-38 | MINI-BAJA QUEBRA MATO | Luiz Claudio Oliveira | DV | Tecnologia e Produção | 208/2023 | — |
| 23 | 46390/2023-30 | Equipe CEFET Divinópolis | Andrea Mara Silveira Cruz Marcelino | DV | Educação | 214/2023 | — |
| 24 | 49019/2023-20 | LINCE AD | Tatiana Barbosa de Azevedo | LP | Tecnologia e Produção | 215/2023 | — |
| 25 | 5511/2024-74 | Associação Atlética Urashima da Engenharia Civil (AAUEC) | Denise de Carvalho Urashima | VG | Educação | 011/2024 | — |
| 26 | 024682/2025-83 | FENRION | Alencar Franco de Souza | NP | Tecnologia e Produção | 187/2025 | — |
| 27 | 035492/2025-91 | CEFEsteam – Equipe de Competição de Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática | Jose Eduardo Silva Gomes | VG | Automação, Robótica, Mecatrônica, Programação e Arte | 284/2025 | — |
| 28 | 053270/2025-51 | DIVINE FORGE | Eduardo Gabriel Reis Miranda | DV | Competições de esportes eletrônicos e jogos digitais | 285/2025 | — |
| 29 | 050272/2025-98 | MINAS UAI TEAM | Bruno Monserrat Perillo | VG | Ciência de Dados, Inteligência Artificial, Machine Learning | 286/2025 | — |
| 30 | 053778/2025-59 | Equipe de Desenvolvimento de Jogos OKT Gaming | Gustavo Montes Novaes | LP | Jogos Digitais; Game Design e Prototipagem | 289/2025 | — |
| 31 | 054513/2025-78 | Equipe FUEL – Fórmula Universitária de Engenharia de Leopoldina | Tiago Alceu Coelho Resende | LP | Mecânica, Computação, Elétrica. | 290/2025 | — |
| 32 | 055102/2025-08 | EMO – EQUIPE DE MATEMÁTICA PARA OLIMPÍADAS | LEOZART DA SILVA MATOS | LP | Educação. | 291/2025 | — |
| 33 | 058228/2025-26 | CEFET-MG Div-Racing | Luiz Claudio Oliveira | DV | Competições de carros Fórmula SAE | 308/2025 | — |
| 34 | 050270/2026-80 | Equipe de Treinamento Olimpíco em Matemática do campus Divinópolis (TOM-DV) | Weslley Florentino de Oliveira | DV | Matemática | 311/2026 | — |
| 35 | 052888/2026-84 | Equipe ERA – Estudos em Robótica e Automação | Diêgo Fernandes da Cruz | DV | Robótica competitiva | 317/2026 | — |
| 36 | 053036/2026-12 | Scuderia Touché | Bruno Amarante Couto Rezende | VG | Engenharia e design de protótipos | 319/2026 | — |
| 37 | 053384/2026-81 | ProgramAÇO – Programação Competitiva no Vale do Aço | Aléssio Miranda Júnior | TM | Tecnologia e Produção | 332/2026 | — |
| 38 | 052811/2026-12 | GRUPO DE ESTUDOS EM ROBÓTICA (GER) DO CEFET-MG – CAMPUS DIVINÓPOLIS | ADRIANO NOGUEIRA DRUMOND LOPES | DV | Robótica | 333/2026 | — |
| 39 | 054898/2026-54 | EUREKA – Equipe de Desenvolvimento de Projetos para Competições Científicas | Carla Rezende Barbosa Bonin | LP | Ciências Exatas e da Terra, Engenharias, Computação | 335/2026 | — |
| 40 | 052230/2026-72 | Equipe Poliesportiva de Competição do CEFET-MG – Campus Divinópolis | Leonardo Gomes Martins Coelho | DV | Esporte e lazer | 343/2026 | — |
| 41 | 056412/2026-12 | Black Bulls | Carlos Wagner Moura e Silva | LP | Robótica | 346/2026 | — |
